Descripción
Al lograr el equilibrio ideal entre funciones innovadoras y capacidades de pesaje funcionales y sencillas, la Adventurer de OHAUS incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, capacidades de cumplimiento de BPL/BPM, dos puertos USB, un ingenioso protector de corrientes de aire y mucho más, Adventurer es la balanza más completa de su clase.
Las características estándar incluyen:
- La estabilidad, la precisión y la rapidez de operación garantizan resultados de pesaje óptimos—Este trío de características asegura que se cubran los aspectos más importantes del pesaje rutinario de laboratorio: resultados precisos, obtenidos rápidamente y en los que puede confiar.
- La pantalla táctil a color y las opciones de conectividad ofrecen una experiencia de pesaje moderna— La pantalla táctil a color con amplio ángulo de visión ofrece acceso rápido a todas las aplicaciones de Adventurer. Los dos puertos USB y la capacidad de almacenar información de BPL/BPM ayudan en el monitoreo y la presentación de datos.
- El protector de corrientes de aire que ahorra espacio mejora la experiencia del usuario y la accesibilidad — Las puertas del protector de corrientes de aire de dos piezas montado en la parte superior se abren ampliamente en ambos lados, proporcionando un amplio espacio para colocar las muestras, y también reducen el espacio que ocupa el protector de corrientes de aire en la parte posterior de la balanza cuando está abierto
Especificaciones
| Número de artículo | 30100613 |
| Capacidad máxima | 2,200 g |
| Legibilidad | 0.01 g |
| Tamaño del plato | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) |
| Calibración interna | AutoCal™ - Automática |
| Protector de corrientes de aire | — |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Duración de la batería | No aplica |
| Comunicación | RS232 (Incluido); USB; USB Host |
| Dimensiones (AlxLxAn) | 3.94 in x 13.93 in x 9.05 in (100 mm x 354 mm x 230 mm) |
| Pantalla | Pantalla táctil VGA de alta resolución a todo color |
| Cubierta de uso | Incluida |
| Legal para el comercio | No aplica |
| Linealidad ± | 0.02 g |
| Peso mínimo (USP), típico | 20 g |
| Peso neto | 4.6 kg |
| Construcción del plato | Acero inoxidable |
| Alimentación | Adaptador de CA (Incluido) |
| Repetibilidad (típica) | 0.01 g |
| Tiempo de estabilización | 1.5 s |
| Rango de tara | Hasta la capacidad por sustracción |
| Unidades de medida | Gramo; Miligramo; Quilate; Onza; Onza troy; Libra; Pennyweight; Grano; Newton; Momme; Mesghal; Tael de Hong Kong; Tael de Singapur; Tael de Taiwán; Tical; Tola; Baht; Personalizado |
| Ambiente de trabajo | 50°F – 85°F, 80%RH, sin condensación (10°C – 30°C, 80%RH, sin condensación) |
